更新时间:2024-07-30
访问量:1154
ETCR2000C钳形接地电阻测试仪产品,欢迎您该产品的详细信息!的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
 
	 
  ETCR2000C钳形接地电阻测试仪
 
一般规格
显示屏: 4位LCD数字显示
工作温度:-10℃-55℃ 
工作湿度:相对湿度10%-90%
可存储测量数据:50组
电阻报警临界值设定范围:1-199Ω
电流报警临界值设定范围:1-499mA
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
电 源:4节5号硷性干电池(6V)
钳口开口尺寸:28mm
仪器质量(含电池):1160g
仪器尺寸:长285mm、宽85mm、厚56mm
ETCR2000C钳形接地电阻测试仪 量限及准确度
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 
 | 准确度 | 
| 电阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 
| 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
| 200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
| 400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | |
| 电流 | 0.00~299 mA | 1 mA | ±(2.5%+2 mA) | 
| 0.30~2.99 A | 10 mA | ±(2.5%+10 mA) | |
| 3.00~20 A | 10 mA | ±(2.5%+20 mA) | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
量限及准确度
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 
 | 准确度 | 
| 电阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 
| 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
| 200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
| 400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | 
